537
1
Tianjin, Shanghai
Puits d'eau, puits de pétrole, disque dur, exploration, etc.
100% Nouveau
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
SPÉCIFICATIONS DU MORT HENGJI | |
Taille en bits | 11'' |
Code CID | 537 |
Série | HR |
Type de dent | Insertion TCI/carbure de tungstène |
Connexion | 6 5/8 PIN REG API |
Palier | roulement scellé en caoutchouc |
Buse | trois buses à jet |
Vitesse de rotation (tr/min) | 120~50 |
Poids sur Bit(KN/MM) | 0,45~1,0 |
Application | puits d'eau, huile eh bien, disque dur, exploration, etc. |
Formation | Formation douce à moyenne avec une faible compression force, telle que le schiste moyennement mou, le calcaire moyennement mou, moyennement doux grès, etc. |
Modèles populaires | |
taille | CODE CID |
4 1/2'' (114,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
4 3/4'' (120,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
5 7/8''(149mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
6''(152mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 737 |
6 1/2''(165mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 1/2''(190mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 7/8''(200mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 1/2'' (215,9 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 3/4'' (222,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 5/8'' (244,5 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 7/8'' (250,8 mm) | 115 117 127 137 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
11 5/8'' (295,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
12 1/4'' (311,1 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
14 3/4'' (374,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
15 1/2'' (393,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
17 1/2'' (444,5 mm) | 115 117 127 217 237 417 437 517 537 617 637 |
20''(508mm) | 115 117 127 217 237 437 517 537 637 |
22''(558,8 mm) | 115 117 127 217 437 517 537 637 |
24'' (509,6 mm) | 115 117 127 217 437 517 537 |
SPÉCIFICATIONS DU MORT HENGJI | |
Taille en bits | 11'' |
Code CID | 537 |
Série | HR |
Type de dent | Insertion TCI/carbure de tungstène |
Connexion | 6 5/8 PIN REG API |
Palier | roulement scellé en caoutchouc |
Buse | trois buses à jet |
Vitesse de rotation (tr/min) | 120~50 |
Poids sur Bit(KN/MM) | 0,45~1,0 |
Application | puits d'eau, huile eh bien, disque dur, exploration, etc. |
Formation | Formation douce à moyenne avec une faible compression force, telle que le schiste moyennement mou, le calcaire moyennement mou, moyennement doux grès, etc. |
Modèles populaires | |
taille | CODE CID |
4 1/2'' (114,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
4 3/4'' (120,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
5 7/8''(149mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
6''(152mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 737 |
6 1/2''(165mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 1/2''(190mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 7/8''(200mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 1/2'' (215,9 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 3/4'' (222,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 5/8'' (244,5 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 7/8'' (250,8 mm) | 115 117 127 137 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
11 5/8'' (295,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
12 1/4'' (311,1 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
14 3/4'' (374,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
15 1/2'' (393,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
17 1/2'' (444,5 mm) | 115 117 127 217 237 417 437 517 537 617 637 |
20''(508mm) | 115 117 127 217 237 437 517 537 637 |
22''(558,8 mm) | 115 117 127 217 437 517 537 637 |
24'' (509,6 mm) | 115 117 127 217 437 517 537 |
Hejian Hengji Bit Manufacture Co., LTD est spécialisée dans la recherche et la production de trépans de forage de roche, comprenant principalement des trépans tricônes, des trépans PDC, des ouvre-trous HDD, des fraises à rouleaux simples pour fondation, des trépans de traînée et des outils associés avec des machines CNC avancées et une équipe de R&D.